19' Acer P191W
| CECHY PRODUKTU | |
| przekątna | 19 cali |
| technologia wykonania | TN |
| rozdzielczość nominalna | 1440 x 900 piksele |
| obszar aktywny | 408 x 255 mm |
| kontrast | 2000:1 |
| jasność | 300 cd/m² |
| maks. częst. odchylania pionowego | 75 Hz |
| maks. częst. odchylania poziomego | 80 kHz |
| wielkość plamki | 0,284 mm |
| czas reakcji plamki | 5 ms |
| kąt widzenia pion | 160 ° |
| kąt widzenia poziom | 160 ° |
| ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| analogowe złącze D-Sub 15-pin | tak |
| cyfrowe złącze DVI | nie |
| głośniki | nie |
| obrotowy ekran [pivot] | nie |
| spełniane normy jakościowe | ISO 13406-2 TCO 2003 |
| szerokość | 454 mm |
| wysokość | 359 mm |
| głębokość | 164 mm |
| waga | 4,4 kg |
| kolor obudowy | czarno-srebrny |
| dodatkowe informacje | montaż na ścianie (VESA 100 mm) |
| Gwarancja: | 3 lata w serwisie zewnętrznym |
szerokość: 454 mm
wysokość : 359 mm
głębokość: 164 mm
waga: 4,4 kg
kolor obudowy: czarno-srebrny
dodatkowe informacje: montaż na ścianie (VESA 100 mm)